MSXP Series
- Phạm vi đo bên ngoài: 1,0~50/90mm (tùy thuộc vào model)
- Phạm vi đo bên trong: 2,5~60/100mm (tùy thuộc vào model)
- Chiều dài đo tối đa: 25mm hoặc 60mm (tùy thuộc vào model)
- Bước ren tối thiểu: 0,1mm
- Trọng lượng: 150kg
- Giường đá granit 900x350mm
- Dẫn hướng theo chiều ngang/dọc: Vòng bi khí chính xác
- Kiểu truyền động: Động cơ không chổi than Thụy Sĩ
- Hệ thống đo: Hệ thống mã hóa tuyến tính gia tăng Heidenhain
- Độ phân giải: 0,01μm
- Hộp giao diện có cáp
- Hệ thống thay đổi nhanh Click'On,
- Máy tính điều khiển công nghiệp
- Bàn phím, chuột, màn hình phẳng
- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của các tiêu chuẩn đã mua
- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn laser của trục máy
- Gói phần mềm MSProg LINUX (Nhiều ngôn ngữ)
- IACLIB, thư viện dung sai chuẩn
- Bảo hành 1 năm sau khi khách hàng kiểm tra và chấp nhận
- Miễn phí 1 năm cập nhật MSProg và các mô-đun đã mua
Masterscanner MSXP Series Full-automated measurement, without human intervention, the machine displays all measured thread parameters per pitch in under 2 minutes. All measured values are compared with the built-in thread standards library, the system generates the measuring report automatically. The MasterScanner significantly reduces human error, as well as improves the measuring efficiency, quality, consistency and accuracy of the results. The MasterScanner is compliant with all requirements
for tractability of today as stated in ISO-9000 and ISO/IEC 17025:2017.
Get all parameters of cylindrical thread plug gauges, cylindrical thread ring gauges, taper thread plug gauges, taper thread ring gauges, plain ring gauges, plain plug gauges and other gauges with internal & external dimensions, including virtual pitch diameter , single pitch diameter, basic pitch diameter, major diameter, minor diameter, thread pitch, thread angle, half of thread angle, flank straightness, lead angle, taper, perpendicularity, etc.
MEASURING UNCERTAINTY: | |||||
---|---|---|---|---|---|
MSXP MODELS | 6025 | 6060 | 10025 | 10060 | 16060 |
Thread ring gauges, parallel or tapered (minor diameter > 10mm, partial flank angles ≥ 27º) | |||||
Minor diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Effective pitch diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Thread pitch | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι |
Flankangles (right and left side) | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Thread ring gauges, parallel or tapered (minor diameter 2,5 to 10 mm, partial flank angles ≥ 27º) | |||||
Minor diameter | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι |
Effective pitch diameter | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι |
Thread pitch | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι |
Flankangles (right and left side) | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Thread plug gauges, parallel or tapered (major diameter > 1 mm, partial flank angles ≥ 27º) | |||||
Minor diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Effective pitch diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Thread pitch | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι |
Flankangles (right and left side) | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Plain gauges, parallel or tapered (Diameter > 10 mm / 0,4 in) | |||||
Plain ring gauge | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι |
Plain plug gauge | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Plain cylindrical or Taper gauge (Diameter from 1mm to 10mm) | |||||
Plain ring gauge | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Plain plug gauge | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
/