MSXP Series
- Rango de medición externo: 1,0~50/90 mm (según el modelo)
- Rango de medición interno: 2,5~60/100 mm (según el modelo)
- Longitud máxima de medición: 25 mm o 60 mm (según el modelo)
- Paso de rosca mínimo: 0,1 mm
- Peso: 150 kg
- Base de granito de 900 x 350 mm
- Guía horizontal/vertical: Cojinete neumático de precisión
- Tipo de accionamiento: Motor sin escobillas suizo
- Sistema de medición: Sistema de encoder lineal incremental Heidenhain
- Resolución: 0,01 μm
- Caja de interfaz con cables
- Sistema de cambio rápido Click'On
- Ordenador de control industrial
- Teclado, ratón, pantalla plana
- Certificados de calibración de los estándares adquiridos
- Certificados de calibración láser del eje de la máquina
- Paquete de software MSProg LINUX (multilingüe)
- IACLIB, biblioteca de tolerancias estándar
- 1 año de garantía tras la aceptación de la inspección por parte del cliente
- 1 año de garantía gratuita actualizaciones de MSProg y módulos adquiridos
Masterscanner MSXP Series Full-automated measurement, without human intervention, the machine displays all measured thread parameters per pitch in under 2 minutes. All measured values are compared with the built-in thread standards library, the system generates the measuring report automatically. The MasterScanner significantly reduces human error, as well as improves the measuring efficiency, quality, consistency and accuracy of the results. The MasterScanner is compliant with all requirements
for tractability of today as stated in ISO-9000 and ISO/IEC 17025:2017.
Get all parameters of cylindrical thread plug gauges, cylindrical thread ring gauges, taper thread plug gauges, taper thread ring gauges, plain ring gauges, plain plug gauges and other gauges with internal & external dimensions, including virtual pitch diameter , single pitch diameter, basic pitch diameter, major diameter, minor diameter, thread pitch, thread angle, half of thread angle, flank straightness, lead angle, taper, perpendicularity, etc.
MEASURING UNCERTAINTY: | |||||
---|---|---|---|---|---|
MSXP MODELS | 6025 | 6060 | 10025 | 10060 | 16060 |
Thread ring gauges, parallel or tapered (minor diameter > 10mm, partial flank angles ≥ 27º) | |||||
Minor diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Effective pitch diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Thread pitch | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι |
Flankangles (right and left side) | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Thread ring gauges, parallel or tapered (minor diameter 2,5 to 10 mm, partial flank angles ≥ 27º) | |||||
Minor diameter | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι |
Effective pitch diameter | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι | 3,5 μm + 5.10-6·ι |
Thread pitch | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι |
Flankangles (right and left side) | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Thread plug gauges, parallel or tapered (major diameter > 1 mm, partial flank angles ≥ 27º) | |||||
Minor diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Effective pitch diameter | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Thread pitch | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,0 μm + 5.10-6·ι |
Flankangles (right and left side) | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” | 0°6’0” |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Plain gauges, parallel or tapered (Diameter > 10 mm / 0,4 in) | |||||
Plain ring gauge | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι |
Plain plug gauge | 1,0 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 1,5 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,0 μm + 5.10-6·ι |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Plain cylindrical or Taper gauge (Diameter from 1mm to 10mm) | |||||
Plain ring gauge | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Plain plug gauge | 2,0 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 2,5 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι | 3,0 μm + 5.10-6·ι |
Taper | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
/